Pozycja |
Kabel in | Kabel wyłączony. | ||||
Numer portów |
Wykorzystanie nadmiernej dawki mm |
Kabel OD mm |
Numer portów |
Wykorzystanie nadmiernej dawki mm |
Kabel OD mm |
|
2 rdzenia | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
4-rdzeniowe | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 rdzennych | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
Ośmiogłowe | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12 rdzeni | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
Więcej rozmiarów i wymagań, prosimy o kontakt.